Los reductores angulares CPK de la serie Basic Line están diseñados especialmente para aplicaciones que tienen bajos requerimientos de aceleración o de precisión en cuanto al posicionamiento. Su etapa con engranaje cónico, sumamente compacta, permite que se puedan utilizar incluso en aplicaciones donde el espacio es limitado.
Los reductores angulares CPK de la serie Basic Line están diseñados especialmente para aplicaciones que tienen bajos requerimientos de aceleración o de precisión en cuanto al posicionamiento. Su etapa con engranaje cónico, sumamente compacta, permite que se puedan utilizar incluso en aplicaciones donde el espacio es limitado.
Nuestro equipo de expertos está ansioso por escucharte y trabajar contigo para lograr tus objetivos.
Opciones
Tamaño | Torque máximo (Nm) | Velocidad máxima (rpm) | Fuerza Radial (N) | Relación de reducción | Juego mecánico (arc-min) | ||
2-etapas | 3-etapas | 2-etapas | 3-etapas | ||||
CPK005 | 14 a 21 | 5000 | 170 | 4, 5, 7, 8, 10 | 16, 20, 25, 28, 32, 35, 40, 50, 64, 70, 100 | ≤ 17 | ≤ 20 |
CPK015 | 33 a 58 | 5000 | 500 | 3, 4, 5, 7, 8, 10 | 9, 12, 15, 16, 20, 25, 28, 30, 32, 35, 40, 50, 64, 70, 100 | ≤ 17 | ≤ 17 |
CPK025 | 60 a 150 | 5000 | 1200 | 3, 4, 5, 7, 8, 10 | 9, 12, 15, 16, 20, 25, 28, 30, 32, 35, 40, 50, 64, 70, 100 | ≤ 17 | ≤ 18 |
CPK035 | 150 a 272 | 4500 | 1750 | 3, 4, 5, 7, 8, 10 | 9, 12, 15, 16, 20, 25, 28, 30, 32, 35, 40, 50, 64, 70, 100 | ≤ 15 | ≤ 17 |
CPK045 | 500 a 700 | 4000 a 4500 | 8000 | 5, 8, 10 | 25, 32, 50, 64, 100 | ≤13 | ≤ 16 |
Es una nueva línea de Wittenstein que fue desarrollada para convertirse en un estándar en la industria, pues ofrece a los clientes la combinación ideal de desempeño y precio para prácticamente cualquier aplicación de rango medio de torque.
Tamaño | Reducción | Torque Máximo | ||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 15 | 16 | 20 | 25 | 28 | 30 | 35 | 40 | 50 | 70 | 100 | ||
CPK005 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 21 Nm | |||||||||||||
CPK015 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 44 - 48 Nm | |||||||||
CPK025 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 60 - 150 Nm | ||||||
CPK035 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 150 - 272 Nm | ||||||||||
CPK045 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 640 Nm |
Documentación