Esta familia suma a las características del reductor NP un rodamiento de salida de mayor capacidad, lo que nos permite trabajar en aplicaciones con cargas radiales y axiales mayores, además de contar con una brida de salida con mayor número de barrenos roscados.
Esta familia suma a las características del reductor NP un rodamiento de salida de mayor capacidad, lo que nos permite trabajar en aplicaciones con cargas radiales y axiales mayores, además de contar con una brida de salida con mayor número de barrenos roscados.
Nuestro equipo de expertos está ansioso por escucharte y trabajar contigo para lograr tus objetivos.
Opciones
Tamaño | Torque máximo (Nm) | Velocidad máxima (rpm) | Fuerza Radial (N) | Relación de reducción | Juego mecánico (arc-min) | ||
1-etapa | 2-etapas | 1-etapa | 2-etapas | ||||
NPL015 | 51 a 80 | 8000 a 10000 | 2800 | 3, 4, 5, 7, 8, 10 | 12, 15, 16, 20, 25, 28, 30, 32, 35, 40, 50, 64, 70, 100 | ≤8 | ≤10 |
NPL025 | 128 a 185 | 7000 a 8000 | 4200 | 3, 4, 5, 7, 8, 10 | 9, 12, 15, 16, 20, 25, 28, 30, 32, 35, 40, 50, 64, 70, 100 | ≤8 | ≤10 |
NPL035 | 320 a 480 | 6000 a 7000 | 6600 | 3, 4, 5, 7, 8, 10 | 9, 12, 15, 16, 20, 25, 28, 30, 32, 35, 40, 50, 64, 70, 100 | ≤8 | ≤10 |
NPL045 | 640 a 800 | 4000 a 6000 | 9900 | 5, 8, 10 | 25, 32, 50, 64, 100 | ≤8 | ≤10 |
Es una nueva línea de Wittenstein que fue desarrollada para convertirse en un estándar en la industria por la combinación ideal que buscan los clientes entre desempeño y precio para prácticamente cualquier aplicación de rango medio de torque.
Documentación