Los actuadores PNCE son cilindros eléctricos con un tornillo de bolas de precisión. El diseño exterior y las dimensiones son muy similares a los cilindros neumáticos con el fin de facilitar su sustitución. Los tamaños disponibles para estos actuadores son 32, 40, 50, 63, 80 y 100 mm de frame; el diseño está basado en la norma ISO…
Los actuadores PNCE son cilindros eléctricos con un tornillo de bolas de precisión. El diseño exterior y las dimensiones son muy similares a los cilindros neumáticos con el fin de facilitar su sustitución. Los tamaños disponibles para estos actuadores son 32, 40, 50, 63, 80 y 100 mm de frame; el diseño está basado en la norma ISO 15552.
Contamos con los accesorios necesarios para el correcto montaje de los actuadores en su máquina (bridas frontales, bases de montajes, accesorios para pistón, entre una gran variedad de componentes).
Nuestro equipo de expertos está ansioso por escucharte y trabajar contigo para lograr tus objetivos.
Opciones
Tamaño - tornillo | Carrera | Fuerza máxima axial | ||||||
100 mm | 200 mm | 300 mm | 400 mm | 500 mm | 600 mm | 800 mm | ||
32 - 12x5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2540 N | |||
32 - 12x10 | ✓ | ✓ | ✓ | 1270 N | ||||
40 - 16x5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 6020 N | |||
40 - 16x10 | ✓ | ✓ | 3010 N | |||||
40 - 10x16 | ✓ | ✓ | ✓ | 1880 N | ||||
50 - 20x5 | ✓ | ✓ | ✓ | 14600 N | ||||
50 - 20x10 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 7830 N | ||
50 - 20x20 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 3900 N | |||
50 - 20x50 | ✓ | ✓ | 1560 | |||||
63 - 25x5 | ✓ | ✓ | ✓ | 16500 N | ||||
63 - 25x10 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 15800 N | |
63 - 25x25 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 7940 N | |||
80 - 32x5 | ✓ | ✓ | ✓ | 18850 N | ||||
80 - 32x10 | ✓ | ✓ | ✓ | 37000 N | ||||
80 - 32x20 | ✓ | ✓ | ✓ | 22950 N | ||||
80 - 32x32 | ✓ | 15500 N | ||||||
100 - 40x05 | ✓ | ✓ | ✓ | 23800 N | ||||
100 - 40x10 | ✓ | ✓ | ✓ | 29000 N | ||||
100 - 40x20 | ✓ | ✓ | ✓ | 29000 N | ||||
100 - 40x40 | ✓ | 22980 N |
Documentación